销售订单
全部成交订单的履约进度看板与明细:待生产 → 生产中 → 待发货 → 已发货 → 待收尾款 → 已完成,点击「推进订单」处理单个订单的阶段流转。汇率的维护入口在本页页头的「汇率设置」——订单折算人民币与按单锁定都发生在这里,改完当场能看到哪几单跟着变。字段与交互对齐 WA商机系统后端 orderList 数据表。
receipt_long销售订单
conveyor_belt 履约阶段
共 86 单 · 点阶段只看那一档,点表里「推进订单」改单个订单共有 86 个订单;本页 5 单均为 USD,合计:订单金额 $132,750,已回款 $80,834 多币种订单按币种分别小计
| 订单名称 | 客户名称 | 下单时间 | 产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 物流价格 | 币种 | 订单总金额 | 回款金额 | 约定结款时间 | 结款时间 | 财务审批人 | 商品出库人 | 业绩归属人 | 受阻 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-2026-0612 首单试单 | Global Trade Co. | 2026-06-12 10:20 | 户外折叠椅 | 500 | $28.50 | $14,250 | $620 | USD | $14,870 | $14,870 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 张伟 | Global Trade Co. 仓库 | 张伟 | 编辑登记回款推进订单 | |
| BS-2026-0715 正式订单 | Bright Sun GmbH | 2026-07-15 09:40 | 详情 | 详情 | 详情 | 详情 | $980 | USD | $43,630 | $12,780 | 2026-09-27 | 暂无 | 王芳 | Bright Sun 仓库 | 王芳 | 编辑登记回款推进订单 | |
| CL-2026-0801 返单 | Coastal Living Inc. | 2026-08-01 15:12 | 户外沙发 | 80 | $355.00 | $28,400 | $1,150 | USD | $29,550 | $29,550 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 张伟 | Coastal Living 仓库 | 张伟 | 编辑登记回款推进订单 | |
| MI-2026-0805 补单 | Marina Import LLC | 2026-08-05 11:30 | LED 灯具 | 300 | $62.00 | $18,600 | $540 | USD | $19,140 | $5,742 | 2026-10-02 | 暂无 | 李娜 | Marina Import 仓库 | 李娜 | 编辑登记回款推进订单 | |
| ED-2026-0728 首单 | EuroDeco S.A. | 2026-07-28 14:05 | 遮阳伞 | 400 | $62.00 | $24,800 | $760 | USD | $25,560 | $17,892 | 2026-09-04 | 暂无 | 王芳 | EuroDeco 仓库 | 王芳 | 编辑登记回款推进订单 |
payments 人民币金额按本页页头「汇率设置」里当期那一版实时折算,每一格都注明所用汇率的时间;登记回款结清时该单汇率就地锁定,金额旁出现一枚锁图标(悬浮看锁定的汇率与时间),此后改汇率这一单不再重算,未锁定的单跟着变。
info 「受阻」列与转化诊断的受阻订单清单是同一份数据:点行上的受阻标记进转化诊断,并按该订单的客户筛出它的受阻项。「回款状态」按 已回款 ÷ 订单总额 现算,「逾期」看的是「约定结款时间」那一列。
共 86 条记录