私库客户
业务员名下的私有客户库:全部客户 / 我的客户 / 关注客户三个视角,支持导入导出、移入公海等操作。字段与交互对齐 WA商机系统后端 customerInformation 数据表。
全部客户
我的客户
关注客户
总共 1,286 条客户 勾选左侧方框选择客户,底部浮出可做的操作
| 客户名称 | 意向 | 背调 | 客户标签 | 建档方式 | 业务人员 | 客户状态 | 最新跟进 | 最新计划 | 跟进次数 | 联系时间 | 客户来源 | 客户规模 | 归属时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Trade Co. star🇺🇸 美国 | 意向 L4 | 背调 优质 | 北美批量采购老客户 | 背调建档 | 张伟 | 跟进中 | forum 已确认MOQ,等待阶梯报价 10 分钟前 | 提供 500/800 阶梯报价 | 6 | 2026-08-14 09:24 | Google Ads | 中型经销商 50-200 人 | 2026-07-28 | |
Bright Sun GmbH star_border🇩🇪 德国 | 意向 L4 | 未背调 · 去查 | 欧洲批量采购返单客户 | 人工录入 | 王芳 | 已报价 | call 样品已收到,讨论正式订单 2 小时前 | 跟进正式订单意向 | 4 | 2026-08-14 07:40 | 展会 | 大型企业 200 人以上 | 2026-07-15 | |
Marina Import LLC star_border🇦🇪 阿联酋 | 意向 L3 | 未背调 · 去查 | 中东价格敏感 | AI 自动 | 李娜 | 跟进中 | forum 关于贸易条款 FOB / CIF 待确认 32 分钟前 | 暂无 | 3 | 2026-08-14 08:52 | 官网询盘 | 小型贸易商 <50 人 | 2026-08-01 | |
North Star Trading star🇬🇧 英国 | 意向 L3 | 未背调 · 去查 | 欧洲批量采购价格敏感 | AI 自动 | 陈晨(实习) | 新客户 | chat_bubble 询问交货期能否提前两周 1 小时前 | 确认交期后报价 | 1 | 2026-08-14 08:20 | 社媒自然流量 | 中型经销商 50-200 人 | 2026-08-13 | |
Coastal Living Inc. star_border🇺🇸 美国 | 意向 L4 | 背调 优质 | 北美老客户 | 背调建档 | 张伟 | 已成交 | task_alt PI 已确认,安排生产 3 小时前 | 跟进尾款 | 9 | 2026-08-14 06:10 | 老客户转介绍 | 大型企业 200 人以上 | 2026-06-02 | |
Lauren Draghici star_border🇷🇴 罗马尼亚 | 意向 L2 | 未背调 · 去查 | 欧洲新客户 | AI 自动 | 李娜 | 新客户 | chat_bubble 从标识广告展询价,渠道未记录 5 小时前 | 补齐来源后归档 | 1 | 2026-08-13 15:30 | 待标注 | 小型贸易商 <50 人 | 2026-08-13 | |
Priya Sharma star_border🇮🇳 印度 | 意向 L2 | 未背调 · 去查 | 新客户 | AI 自动 | 陈晨(实习) | 新客户 | mail 邮件询盘,未带任何来源参数 昨天 | 补齐来源后归档 | 1 | 2026-08-13 10:05 | 待标注 | 小型贸易商 <50 人 | 2026-08-12 | |
Lakeside Furnishing star_border🇨🇦 加拿大 | 意向 L1 | 未背调 · 去查 | 暂无 | 人工录入 | 张伟 | 新客户 | mail 批量导入,尚未联系 | 暂无 | 0 | — | 展会 | 小型贸易商 <50 人 | 2026-08-14 |
共 1,286 条记录
总共 42 条客户 勾选左侧方框选择客户,底部浮出可做的操作
| 客户名称 | 意向 | 背调 | 客户标签 | 建档方式 | 客户状态 | 最新跟进 | 最新计划 | 跟进次数 | 联系时间 | 客户来源 | 客户规模 | 归属时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Trade Co. star🇺🇸 美国 | 意向 L4 | 背调 优质 | 北美批量采购老客户 | 背调建档 | 跟进中 | forum 已确认MOQ,等待阶梯报价 10 分钟前 | 提供 500/800 阶梯报价 | 6 | 2026-08-14 09:24 | Google Ads | 中型经销商 50-200 人 | 2026-07-28 | |
Bright Sun GmbH star_border🇩🇪 德国 | 意向 L4 | 未背调 · 去查 | 欧洲批量采购返单客户 | 人工录入 | 已报价 | call 样品已收到,讨论正式订单 2 小时前 | 跟进正式订单意向 | 4 | 2026-08-14 07:40 | 展会 | 大型企业 200 人以上 | 2026-07-15 | |
Marina Import LLC star_border🇦🇪 阿联酋 | 意向 L3 | 未背调 · 去查 | 中东价格敏感 | AI 自动 | 跟进中 | forum 关于贸易条款 FOB / CIF 待确认 32 分钟前 | 暂无 | 3 | 2026-08-14 08:52 | 官网询盘 | 小型贸易商 <50 人 | 2026-08-01 |
共 42 条记录
总共 2 条客户 勾选左侧方框选择客户,底部浮出可做的操作
| 客户名称 | 意向 | 背调 | 客户标签 | 建档方式 | 客户状态 | 最新跟进 | 最新计划 | 跟进次数 | 联系时间 | 客户来源 | 客户规模 | 归属时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Trade Co. star🇺🇸 美国 | 意向 L4 | 背调 优质 | 北美批量采购老客户 | 背调建档 | 跟进中 | forum 已确认MOQ,等待阶梯报价 10 分钟前 | 提供 500/800 阶梯报价 | 6 | 2026-08-14 09:24 | Google Ads | 中型经销商 50-200 人 | 2026-07-28 | |
North Star Trading star🇬🇧 英国 | 意向 L3 | 未背调 · 去查 | 欧洲批量采购价格敏感 | AI 自动 | 新客户 | chat_bubble 询问交货期能否提前两周 1 小时前 | 确认交期后报价 | 1 | 2026-08-14 08:20 | 社媒自然流量 | 中型经销商 50-200 人 | 2026-08-13 |
共 2 条记录