消耗明细
账单记录的逐条下钻:每一次 AI 调用、每一笔广告扣费各占一行,含所属系统 / 模块、模型或平台、输入输出 tokens 与预估费用。各系统的汇总、占比与趋势仍在账单记录页,这一页只管「这一分钱花在哪一条上」。
list_alt消耗明细
| 时间 | 账单类型 | 所属系统 | 所属模块 | 模型 / 平台 | 输入 tokens | 输出 tokens | 预估费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 09:34 | AI 调用 | 业务转化 | AI 接待 · 自动回复 | gpt-4o | 12,480 | 3,240 | ¥1.86 |
| 2026-08-12 09:28 | AI 调用 | 社媒矩阵 | 文生图 · 纯文生图 | flux-pro | 860 | — | ¥3.20 |
| 2026-08-12 09:20 | 广告投放 | WA商机 | Google联盟广告 · US-户外家具-夏季主推 | Google Ads | — | — | ¥64.20 |
| 2026-08-12 09:12 | AI 调用 | 知识库 | 会话学习 · 话术蒸馏 | gpt-4o | 8,640 | 1,820 | ¥1.24 |
| 2026-08-12 09:05 | 广告投放 | WA商机 | Google联盟广告 · EU-LED灯具-新品测试 | Google Ads | — | — | ¥24.60 |
| 2026-08-12 08:56 | AI 调用 | 社媒矩阵 | 智能混剪 · 批量成片 | runway-gen3 | — | — | ¥64.00 |
| 2026-08-12 08:52 | AI 调用 | 社媒矩阵 | 视频生成 · 单条生成 | runway-gen3 | — | — | ¥4.62 |
| 2026-08-12 08:50 | AI 调用 | 社媒矩阵 | 视频裂变 · 多平台适配 | runway-gen3 | — | — | ¥10.44 |
| 2026-08-12 08:46 | AI 调用 | 社媒矩阵 | 批量处理 · 批量成片 | runway-gen3 | — | — | ¥15.80 |
| 2026-08-12 08:48 | 广告投放 | WA商机 | Meta联盟广告 · Meta-庭院系列-再营销 | Meta Ads | — | — | ¥3.90 |
| 2026-08-12 08:42 | AI 调用 | 业务转化 | 全渠道会话 · AI 跟进建议 | gpt-4o-mini | 24,600 | 6,420 | ¥0.62 |
| 2026-08-12 08:30 | 广告投放 | WA商机 | Meta联盟广告 · Meta-新品-户外沙发 | Meta Ads | — | — | ¥2.70 |
| 2026-08-12 08:20 | AI 调用 | WA商机 | 商机表单 · 信息抽取 | gpt-4o-mini | 18,240 | 2,860 | ¥0.42 |
| 2026-08-12 08:04 | AI 调用 | 知识库 | 智能学堂 · AI 生成学习内容 | gpt-4o | 6,820 | 12,400 | ¥2.86 |
info AI 调用按各模型综合单价估算,图片 / 视频类按次计费、不计 token;广告投放按 Meta / Google 平台回传的当日实际扣费入账,不计 token。当日广告合计 ¥95.40(Google ¥88.80 · Meta ¥6.60),与账单记录页「广告消耗」本月 ¥2,860 的构成一致。本月明细共 64,280 条,其中 104 条是广告投放流水——广告是按天一条的扣费记录、不是调用,所以账单记录页「AI 调用次数」记的是剩下的 64,176 条。实际结算以月末对账单为准。
共 64,280 条记录
共 4592 页…